भारतातील प्रमुख नद्या, उपनदया लांबी
भारतातील प्रमुख नद्या, उपनदया लांबी
नदी | उगम | लांबी | उपनदया | कोठे मिळते |
गंगा | गंगोत्री | 2510 | यमुना, गोमती, शोण | बंगालच्या उपसागरास |
यमुना | यमुनोत्री | 1435 | चंबळ, सिंध, केण, बेटवा | गंगा नदिस अलाहाबाद जवळ |
गोमती | पिलिभीत जवळ | 800 | साई | गंगा नदिस |
घाघ्रा | गंगोत्रीच्या पूर्वेस | 912 | शारदा, राप्ती | गंगा नदिस |
गंडक | मध्य हिमालय (नेपाळ) | 675 | त्रिशूला | गंगा नदिस पटण्याजवळ |
दामोदर | तोरी (छोटा नागपूर पठार) | 541 | गोमिया, कोनार, बाराकर | हुगळी नदिस |
ब्रम्हपुत्रा | मानस सरोवराजवळ (तिबेट) | 2900 | मानस, चंपावती, दिबांग | गंगा नदिस बांग्लादेशामध्ये |
सिंधु | मानस सरोवराजवळ (तिबेट) | 2900 | झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास | अरबीसमुद्रास |
झेलम | वैरीनाग | 725 | पुंछ, किशनगंगा | सिंधु नदिस |
रावी | कुलू टेकडयामध्ये (हिमाचल प्रदेश) | 725 | दीग | सिंधु नदिस |
सतलज | राकस सरोवर | 1360 | बियास | सिंधु नदिस |
नर्मदा | अमरकंटक (एम.पी) | 1310 | तवा | अरबी समुद्रास |
तापी | मुलताई टेकडयामध्ये (म.प्रदेश) | 702 | पूर्णा, गिरणा, पांझरा | अरबी समुद्रास |
साबरमती | अरवली पर्वत | 415 | हायमती, माझम, मेखो | अरबी समुद्रास |
चंबळ | मध्य प्रदेशामध्ये | 1040 | क्षिप्रा, पार्वती | यमुना नदिस |
महानदी | सिहाव (छत्तीसगड) | 858 | सेवनाथ, ओंग, तेल | बंगालच्या उपसागरास |
गोदावरी | त्र्यंबकेश्वर | 1498 | सिंदफणा, दूधना, पैनगंगा, प्राणहीता, वर्धा, मांजरा, वैनगंगा, इंद्रावती | प्रदेशात राजमहेद्रीजवळ |
कृष्णा | महाबळेश्वर | 1280 | कोयना, वारणा, भीमा, वेन्ना, पंचगंगा, तुंगभद्रा | बंगालच्या उपसागरास आंध्र प्रदेशात |
भीमा | भीमाशंकर | 867 | इंद्रायणी, मुळा-मुठा, घोड, निरा, सिना, मान | कृष्णा नदिस |
कावेरी | ब्रम्हगिरी (कर्नाटक) | 760 | भवानी, सुवर्णवती, कर्नावती | बंगालच्या उपसागरास (तामिळनाडु) |
तुंगभ्रद्रा | गंगामूळ (कर्नाटक) | 640 | वेदावती, हरिद्रा, वरद | कृष्णा नदिस |
Nice information
Ganga Length 2525 km
Yamuna Lenght 1376km